Point Forecast Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95
Sep 1995 54402.25 51048.79 57976.01 49358.08 59961.91
Oct 1995 51192.44 47378.89 55312.94 45476.50 57626.82
Nov 1995 47063.77 43016.54 51491.80 41016.91 54002.09
Dec 1995 43478.22 39276.32 48129.64 37218.95 50790.14
Jan 1996 41047.88 36667.76 45951.22 34541.57 48779.74
Feb 1996 41756.41 36898.20 47254.28 34559.59 50451.92
Mar 1996 46075.15 40285.14 52697.34 37520.72 56579.93
Apr 1996 47375.09 40992.12 54751.97 37969.05 59111.28
May 1996 56195.68 48125.87 65618.65 44334.23 71230.61
Jun 1996 60656.06 51417.55 71554.51 47111.01 78095.50
Jul 1996 65241.81 54745.43 77750.66 49890.93 85315.98
Aug 1996 62433.85 51860.88 75162.36 47009.24 82919.57
Sep 1996 55436.79 45584.78 67418.06 41099.36 74775.79
Oct 1996 52165.94 42462.98 64086.06 38080.04 71462.24
Nov 1996 47958.76 38644.40 59518.14 34470.03 66725.86
Dec 1996 44305.02 35339.13 55545.64 31352.59 62608.36
Jan 1997 41828.46 33025.16 52978.42 29141.87 60038.03
Feb 1997 42550.47 33252.94 54447.59 29184.23 62038.37
Mar 1997 46951.34 36316.72 60700.09 31700.06 69540.18
Apr 1997 48275.99 36957.36 63061.09 32083.24 72641.40
May 1997 57264.32 43385.17 75583.48 37456.73 87546.42
Jun 1997 61809.52 46342.02 82439.58 39788.85 96017.26
Jul 1997 66482.47 49324.51 89608.98 42114.65 104949.67
Aug 1997 63621.12 46705.24 86663.67 39655.68 102069.78
Sep 1997 56491.00 41032.03 77774.19 34643.11 92117.37
Oct 1997 53157.94 38199.97 73973.02 32069.78 88113.08
Nov 1997 48870.76 34742.83 68743.72 29001.56 82352.51
Dec 1997 45147.54 31749.80 64198.84 26351.44 77350.63
Jan 1998 42623.89 29649.68 61275.41 24466.62 74256.11
Feb 1998 43359.62 29831.91 63021.68 24474.24 76817.78
Mar 1998 47844.18 32555.30 70313.16 26552.62 86208.67
Apr 1998 49194.03 33103.20 73106.31 26840.84 90163.05
May 1998 58353.28 38828.95 87695.01 31297.19 108799.06
Jun 1998 62984.92 41440.73 95729.48 33203.47 119478.46
Jul 1998 67746.73 44070.41 104142.87 35098.80 130762.85
Aug 1998 64830.97 41694.29 100806.48 33006.05 127341.94
Sep 1998 57565.25 36597.91 90545.01 28795.69 115078.29
Oct 1998 54168.82 34041.98 86195.35 26620.92 110223.86
Nov 1998 49800.11 30933.75 80172.98 24041.44 103157.34
Dec 1998 46006.08 28243.68 74939.23 21814.81 97023.98
Jan 1999 43434.44 26351.85 71590.83 20226.75 93270.11
Feb 1999 44184.17 26489.97 73697.35 20205.23 96620.58
Mar 1999 48754.01 28882.19 82298.24 21890.83 108582.13
Apr 1999 50129.52 29341.71 85644.94 22097.85 113720.04
May 1999 59462.95 34385.67 102828.94 25731.04 137415.45
Jun 1999 64182.66 36665.30 112351.85 27260.43 151113.30
Jul 1999 69035.03 38956.57 122337.15 28776.54 165615.27
Aug 1999 66063.82 36822.72 118525.42 27023.21 161506.66
Sep 1999 58659.93 32292.49 106556.90 23543.35 146155.43
Oct 1999 55198.91 30010.03 101530.06 21735.10 140184.30
Nov 1999 50747.13 27245.25 94521.84 19601.87 131378.84
Dec 1999 46880.95 24853.46 88431.31 17761.84 123738.53
Jan 2000 44260.41 23167.79 84556.35 16446.10 119115.39
Feb 2000 45024.39 23268.25 87122.83 16405.98 123564.41
Mar 2000 49681.13 25346.73 97378.04 17750.22 139052.62
Apr 2000 51082.80 25726.92 101428.88 17893.53 145832.19
May 2000 60593.72 30122.54 121888.77 20806.99 176459.88
Jun 2000 65403.19 32090.90 133295.63 22013.66 194314.64
Jul 2000 70347.83 34066.00 145271.45 23206.38 213252.41
Aug 2000 67320.11 32171.49 140870.00 21762.90 208244.20
Sep 2000 59775.44 28188.57 126757.15 18934.81 188705.47
Oct 2000 56248.60 26173.10 120883.82 17456.99 181240.03
Nov 2000 51712.15 23740.96 112638.55 15722.51 170083.99
Dec 2000 47772.46 21637.85 105472.94 14227.57 160407.37
Jan 2001 45102.08 20152.70 100939.24 13156.09 154620.31
Feb 2001 45880.59 20222.50 104093.41 13106.56 160608.79
Mar 2001 50625.89 22009.84 116447.02 14161.69 180979.88
Apr 2001 52054.22 22320.71 121395.82 14257.20 190054.29
May 2001 61745.99 26111.89 146008.86 16556.80 230272.09
Jun 2001 66646.92 27794.36 159809.81 17494.05 253904.13
Jul 2001 71685.59 29479.85 174316.46 18417.84 279013.36
Aug 2001 68600.30 27816.73 169178.78 17249.77 272815.26










